Conveyor System
Belt Conveyor System
Capacity | 50 - 150 Kg per feet |
Material | Steel |
Usage/Application | Industrial |
Belt Material | Rubber |
Voltage | 220 - 280 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |


Z Type Conveyor System
Capacity | 50 - 150 Kg per feet |
Material | Steel |
Usage/Application | Industrial |
Belt Material | Rubber |
Voltage | 220 - 280 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Rubber Belt Conveyor System
Capacity | 50-100 kg per feet |
Material | Mild Steel |
Driven Type | Electric |
Belt Material | Rubber |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 220 - 280 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power | 1 - 3 kW |
Motor Hp | 2 - 5 HP |


Wire Mesh Conveyor System
Capacity | 50-100 kg per feet |
Material | Mild Steel |
Driven Type | Electric |
Belt Material | Rubber |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 220 - 280 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power | 1 - 3 kW |
Motor Hp | 2 - 5 HP |
Cartoon Conveyor Loading System
Length | as per demand |
Capacity | 50-100 kg per feet |
Driven Type | Electric |
Surface | Polished |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS - SS - ALUMINIUM |


Rubber Seed Conveyor System
Capacity | 1-50 kg per feet |
Material | Mild Steel |
Driven Type | Electric |
Length | 20-40 feet |
Usage/Application | Industrial |
Belt Material | Rubber |
Voltage | 220 - 280 V |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power | 1 - 5 kW |
Motor Hp | 2 - 5 HP |
Truck Loading Conveyor Systems
Capacity | 50 - 150 kg per feet |
Length | as per demand |
Usage/Application | Industrial |
Driven Type | Electric |
Material | SS MS ALUMINIUM |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power | 1 - 5 kW |
Motor Hp | 2 - 5 HP |


Powered Roller Conveyor
Capacity | AS PER YOUR REQUIRED |
Design | Customized |
Length | ALL LENGTH MAKING |
Roller | Diameter Roller Diameter of Roller conveyor capacity |
Color | AS PER YOUR REQUIRED |
Country of Origin | Made in India |
Roller Material | SS MS ALUMINIUM |
Material | SS MS ALUMINIUM |
Flat Belt Conveyor System
Driven Type | Electric |
Usage/Application | Industrial |
Power | 2 - 5 kW |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 - 280 V |
Motor Hp | 2 - 5 HP |
Material | SS MS ALUMINIUM |
Phase | Three Phase |
Capacity | 1 to 50 (kg/feet) |
